錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
4日受原油期貨暴漲及美元指數下跌影響,紐約期棉市場大漲,近月1803合約結算價79.25美分/磅,漲114點,1805合約結算價79.33美分,漲107點,1807合約79.69美分,漲101點。3月合約整日交易重心向上,市場小幅高開后穩步上揚,交易后期突破79美分后維持在79.2-79.4美分區間震蕩,終收于日高位。3月合約收盤價達到該合約的歷史高點。外圍原油期貨持續走強,加之美元指數走弱,商品市場重心整體走高,美棉期貨順勢走高?;久婷绹婉R值棉花銷售情況較好,印度等地采購尚可。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2018-03 | 78.11 | 79.39 | 78.06 | 78.11 | 79.25 | 114 | 13372 | -7609 | 171791 | -1939 |
2018-05 | 78.16 | 79.40 | 78.16 | 78.26 | 79.33 | 107 | 5620 | -498 | 54982 | 47 |
2018-07 | 78.60 | 79.77 | 78.60 | 78.68 | 79.69 | 101 | 2605 | 513 | 21609 | 1322 |
2018-10 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | 75.09 | 75.83 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.25 | 74.84 | 74.25 | 74.39 | 74.74 | 35 | 971 | -270 | 32171 | 252 |
2019-03 | 74.53 | 75.00 | 74.53 | 74.53 | 74.93 | 40 | 224 | -36 | 1032 | 218 |
2019-05 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.33 | 74.70 | 37 | 1 | -4 | 57 | 0 |
2019-07 | 74.61 | 74.61 | 74.59 | 74.18 | 74.59 | 41 | 3 | -14 | 392 | 3 |
2019-10 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | 72.62 | 73.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.11 | 71.11 | 71.04 | 71.08 | 71.04 | -4 | 4 | -6 | 872 | 3 |
2020-03 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.56 | 71.52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.95 | 75.38 | 74.94 | 74.80 | 75.33 | 53 | 22800 | -7924 | 282907 | -94 |
主力1803合約近三個交易走勢圖