錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
3日紐約期棉市場小幅反彈,近月1803合約結算價78.11美分/磅,漲61點,1805合約結算價78.26美分,漲49點,1807合約78.68美分,漲54點。當日3月合約穩定開盤后,早盤略有下跌,后在77.5美分找到支撐震蕩上揚,交易后期站上78美分,以小幅上漲收盤。市場持倉量連續增加,截至2日持倉總量達到2017年2月13日以來的高位。目前美國低馬值棉花銷售尚可;印度棉花產量能否達到目前約640萬噸水平受到密切關注。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2018-03 | 77.51 | 78.29 | 77.37 | 77.50 | 78.11 | 61 | 20981 | 8582 | 173730 | -1644 |
2018-05 | 77.82 | 78.50 | 77.61 | 77.77 | 78.26 | 49 | 6118 | 938 | 54935 | 857 |
2018-07 | 78.22 | 78.89 | 78.01 | 78.14 | 78.68 | 54 | 2092 | 531 | 20287 | 818 |
2018-10 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 74.77 | 75.09 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.00 | 74.48 | 73.94 | 74.13 | 74.39 | 26 | 1241 | -329 | 31919 | 120 |
2019-03 | 74.40 | 74.59 | 74.32 | 74.22 | 74.53 | 31 | 260 | 245 | 814 | 144 |
2019-05 | 74.17 | 74.33 | 74.17 | 74.03 | 74.33 | 30 | 5 | -8 | 57 | 0 |
2019-07 | 74.02 | 74.18 | 74.02 | 73.73 | 74.18 | 45 | 17 | 16 | 389 | 8 |
2019-10 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.36 | 72.62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.09 | 71.09 | 71.07 | 70.93 | 71.08 | 15 | 10 | -12 | 869 | 9 |
2020-03 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.41 | 71.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.59 | 74.87 | 74.53 | 74.45 | 74.80 | 35 | 30724 | 9963 | 283001 | 312 |
主力1803合約近三個交易走勢圖