錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
27日紐約期棉市場炒作印度因素全面上揚,本年度前三個合約漲幅過百,其他合約漲幅29-57點。近月1803合約結算價78.95美分/磅,漲152點,1805合約結算價78.92美分,漲140點,1807合約79.05美分,漲123點。當日3月合約早盤在77.2-77.8美分之間波動,盤中集聚攻勢,一舉突破78美分后向79美分行進,最終在79美分附近收盤。據分析,印度因馬邦棉鈴蟲產量受到影響,印度棉花協會預計產量在640萬噸左右,但明間一些機構較低預期在620萬噸左右。更為重要的是,市場普遍認為美國農業部平衡表中印度期末庫存數據偏高,如果一旦修正將利好市場。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2018-03 | 77.50 | 78.99 | 77.25 | 77.43 | 78.95 | 152 | 8623 | -8045 | 173996 | 687 |
2018-05 | 77.74 | 78.99 | 77.35 | 77.52 | 78.92 | 140 | 2382 | -3523 | 49991 | -124 |
2018-07 | 78.04 | 79.09 | 77.56 | 77.82 | 79.05 | 123 | 644 | -603 | 18313 | 134 |
2018-10 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 74.96 | 75.53 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018-12 | 73.90 | 74.10 | 73.38 | 73.77 | 74.03 | 26 | 262 | -552 | 30364 | 15 |
2019-03 | 72.90 | 73.64 | 72.90 | 73.15 | 73.50 | 35 | 0 | -11 | 674 | 0 |
2019-05 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 72.75 | 73.08 | 33 | 0 | -5 | 43 | 0 |
2019-07 | 72.10 | 72.61 | 72.10 | 72.32 | 72.61 | 29 | 5 | -6 | 374 | 5 |
2019-10 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | 71.32 | 71.61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 70.23 | 70.52 | 29 | 0 | -20 | 847 | 0 |
2020-03 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.71 | 71.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 73.99 | 74.47 | 73.84 | 73.82 | 74.44 | 62 | 11917 | -12764 | 274603 | 717 |
主力1803合約近三個交易走勢圖