錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉小幅收跌,1712合約收于74.96美分/磅,跌7點,1803合約收于72.51美分/磅,跌7點。當日主力合約開盤后下跌并在跌幅區間內保持,盤中買入增加,合約價最高漲至73.15美分/磅,收盤前再次下跌,合約最終收于當日走勢區間中部。本周少量美棉簽約取消,巴基斯坦因印度棉進口限制取消,對美棉購買力也有所下降。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 75.00 | 75.42 | 74.80 | 75.03 | 74.96 | -7 | 36 | -38 | 35 | -35 |
2018-03 | 72.50 | 73.15 | 72.14 | 72.58 | 72.51 | -7 | 15824 | -2357 | 170254 | -886 |
2018-05 | 73.25 | 73.91 | 72.94 | 73.29 | 73.27 | -2 | 4021 | -756 | 42104 | 273 |
2018-07 | 73.70 | 74.25 | 73.33 | 73.71 | 73.71 | 0 | 1671 | 779 | 11021 | 183 |
2018-10 | 72.43 | 72.43 | 72.43 | 71.96 | 72.43 | 47 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2018-12 | 71.25 | 71.85 | 71.20 | 71.41 | 71.82 | 41 | 1068 | 405 | 24428 | 339 |
2019-03 | 71.10 | 71.65 | 71.10 | 71.29 | 71.65 | 36 | 66 | 65 | 510 | 11 |
2019-05 | 71.20 | 71.52 | 71.20 | 71.19 | 71.52 | 33 | 32 | 32 | 43 | 0 |
2019-07 | 71.00 | 71.35 | 71.00 | 70.99 | 71.35 | 36 | 62 | 62 | 288 | 62 |
2019-10 | 70.58 | 70.58 | 70.58 | 70.14 | 70.58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.04 | 69.50 | 46 | 5 | 5 | 44 | 1 |
合計 | 71.96 | 72.33 | 71.84 | 71.88 | 72.12 | 24 | 22786 | -1802 | 248728 | -53 |
主力1803合約近三個交易走勢圖