錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉收漲,1712合約收于74.05美分/磅,漲190點;1803合約收于72.14美分/磅,漲72點。周二主力合約先跌后漲,最高價72.29美分/磅,最終創今年9月8日以來最高收盤價,漲幅1%;至本周,美棉采摘進度僅較上周增加5個百分點,全美采摘進度低于預期。此外,德克薩斯拉伯克檢驗所檢驗的新花馬值繼續下降。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 72.20 | 74.05 | 72.00 | 72.15 | 74.05 | 190 | 131 | 5 | 443 | -117 |
2018-03 | 71.25 | 72.29 | 71.02 | 71.42 | 72.14 | 72 | 23432 | 7118 | 162516 | 952 |
2018-05 | 72.16 | 72.99 | 71.84 | 72.24 | 72.81 | 57 | 7282 | 827 | 37751 | -62 |
2018-07 | 72.48 | 73.30 | 72.29 | 72.67 | 73.11 | 44 | 1239 | 681 | 10156 | 312 |
2018-10 | 70.98 | 70.98 | 70.98 | 70.91 | 70.98 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-12 | 70.60 | 70.78 | 70.44 | 70.76 | 70.51 | -25 | 270 | -232 | 22973 | 83 |
2019-03 | 70.47 | 70.50 | 70.47 | 70.61 | 70.47 | -14 | 0 | -5 | 352 | 0 |
2019-05 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.72 | 70.50 | -22 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2019-07 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.73 | 70.51 | -22 | 0 | 0 | 224 | 0 |
2019-10 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.91 | 69.70 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.86 | 68.65 | -21 | 0 | 0 | 39 | 0 |
合計 | 70.86 | 71.30 | 70.76 | 71.00 | 71.22 | 22 | 32354 | 8394 | 234499 | 1168 |
主力1803合約近三個交易走勢圖