錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 68.92 | 69.50 | 68.79 | 68.81 | 69.21 | 40 | 12974 | -6481 | 24880 | -9966 |
2018-03 | 68.90 | 69.49 | 68.79 | 68.84 | 69.18 | 34 | 16741 | -3335 | 141383 | 6461 |
2018-05 | 69.94 | 70.36 | 69.70 | 69.77 | 70.11 | 34 | 3298 | -198 | 27051 | 1453 |
2018-07 | 70.43 | 70.80 | 70.17 | 70.27 | 70.57 | 30 | 293 | -154 | 9231 | 166 |
2018-10 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.32 | 69.57 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-12 | 69.50 | 69.70 | 69.15 | 69.36 | 69.50 | 14 | 132 | -503 | 21651 | 0 |
2019-03 | 69.53 | 69.53 | 69.44 | 69.33 | 69.44 | 11 | 0 | -1 | 340 | 0 |
2019-05 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.41 | 69.53 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019-07 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.47 | 69.59 | 12 | 0 | 0 | 166 | 0 |
2019-10 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.73 | 68.85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.73 | 67.85 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 |
合計 | 69.33 | 69.52 | 69.22 | 69.19 | 69.40 | 21 | 33438 | -10672 | 224750 | -1886 |
主力1712合約近三個交易走勢圖