錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 68.85 | 68.89 | 68.01 | 68.85 | 68.07 | -78 | 23635 | 6191 | 93066 | -4201 |
2018-03 | 69.05 | 69.14 | 68.42 | 69.10 | 68.46 | -64 | 17179 | 6355 | 98523 | 5020 |
2018-05 | 70.08 | 70.12 | 69.47 | 70.15 | 69.51 | -64 | 2167 | 116 | 17027 | 577 |
2018-07 | 70.65 | 70.74 | 70.19 | 70.86 | 70.25 | -61 | 957 | 217 | 8540 | 73 |
2018-10 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 70.09 | 69.57 | -52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-12 | 69.61 | 69.62 | 69.35 | 69.96 | 69.40 | -56 | 609 | 275 | 19284 | 219 |
2019-03 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.98 | 69.42 | -56 | 0 | 0 | 341 | 0 |
2019-05 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 70.05 | 69.51 | -54 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019-07 | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 70.09 | 69.58 | -51 | 0 | 0 | 163 | 0 |
2019-10 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 69.40 | 68.89 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 68.32 | 67.81 | -51 | 0 | 0 | 36 | 0 |
合計 | 69.37 | 69.39 | 69.11 | 69.71 | 69.13 | -58 | 44547 | 13154 | 236988 | 1688 |
主力1712合約近三個交易走勢圖