錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 68.49 | 68.49 | 67.80 | 68.19 | 68.20 | 1 | 14473 | 2955 | 112332 | -2779 |
2018-03 | 68.19 | 68.21 | 67.69 | 68.06 | 68.11 | 5 | 6939 | 195 | 77731 | 1003 |
2018-05 | 69.15 | 69.22 | 68.76 | 69.10 | 69.16 | 6 | 1065 | -135 | 13811 | 152 |
2018-07 | 69.89 | 69.94 | 69.50 | 69.83 | 69.89 | 6 | 603 | 154 | 8228 | 78 |
2018-10 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.34 | 69.39 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2018-12 | 68.97 | 68.97 | 68.60 | 68.92 | 68.97 | 5 | 371 | 116 | 18711 | 107 |
2019-03 | 68.98 | 68.98 | 68.98 | 68.93 | 68.98 | 5 | 0 | -5 | 341 | 0 |
2019-05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.00 | 69.05 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 |
2019-07 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 69.03 | 69.08 | 5 | 0 | -5 | 163 | 0 |
2019-10 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 68.18 | 68.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.03 | 67.08 | 5 | 0 | -5 | 38 | 0 |
合計 | 68.77 | 68.79 | 68.56 | 68.69 | 68.74 | 5 | 23452 | 3266 | 231362 | -1438 |
主力1712合約近三個交易走勢圖