錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 69.25 | 69.27 | 68.10 | 69.31 | 68.19 | -112 | 11518 | -9882 | 115111 | -2175 |
2018-03 | 68.86 | 68.99 | 67.98 | 69.06 | 68.06 | -100 | 6744 | -3616 | 76728 | 745 |
2018-05 | 69.60 | 69.97 | 69.03 | 70.06 | 69.10 | -96 | 1200 | -480 | 13659 | 380 |
2018-07 | 70.20 | 70.31 | 69.75 | 70.68 | 69.83 | -85 | 449 | -37 | 8150 | 34 |
2018-10 | 69.20 | 69.34 | 69.20 | 69.26 | 69.34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 69.00 | 69.11 | 68.72 | 69.45 | 68.92 | -53 | 255 | -1008 | 18604 | -13 |
2019-03 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 69.46 | 68.93 | -53 | 5 | 4 | 341 | 0 |
2019-05 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.53 | 69.00 | -53 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2019-07 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.56 | 69.03 | -53 | 5 | 5 | 163 | 1 |
2019-10 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 68.71 | 68.18 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.56 | 67.03 | -53 | 5 | 5 | 38 | -3 |
合計 | 68.93 | 69.01 | 68.63 | 69.33 | 68.69 | -64 | 20186 | -15004 | 232800 | -1031 |
主力1712合約近三個交易走勢圖