錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 69.57 | 69.90 | 69.12 | 69.54 | 69.31 | -23 | 21400 | -12479 | 117286 | -1322 |
2018-03 | 69.10 | 69.44 | 68.89 | 69.13 | 69.06 | -7 | 10360 | -4827 | 75983 | 1804 |
2018-05 | 70.15 | 70.40 | 69.99 | 70.08 | 70.06 | -2 | 1680 | -1104 | 13279 | 514 |
2018-07 | 70.75 | 70.99 | 70.52 | 70.68 | 70.68 | 0 | 486 | -821 | 8116 | -78 |
2018-10 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.16 | 69.26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 69.35 | 69.81 | 69.35 | 69.30 | 69.45 | 15 | 1263 | -485 | 18617 | 962 |
2019-03 | 69.44 | 69.55 | 69.44 | 69.26 | 69.46 | 20 | 1 | -3 | 341 | 1 |
2019-05 | 69.39 | 69.50 | 69.39 | 69.35 | 69.53 | 18 | 0 | -2 | 5 | 0 |
2019-07 | 69.30 | 69.40 | 69.30 | 69.39 | 69.56 | 17 | 0 | -2 | 162 | 0 |
2019-10 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.54 | 68.71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.40 | 67.56 | 16 | 0 | 0 | 41 | 0 |
合計 | 69.33 | 69.50 | 69.23 | 69.26 | 69.33 | 7 | 35190 | -19723 | 233831 | 1881 |
主力1712合約近三個交易走勢圖