錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
10月USDA預測繼續上調世界產量,其中美棉產量下調14萬噸,其它國家產量上調;紐約期棉1712合約收于67.84美分/磅,跌89點;1803合約收于67.37美分/磅,跌93點。當日主力合約開盤后上漲并很快達到當日最高價,USDA預測發布前合約價回落并窄幅震蕩,預測發布后下跌。收盤前合約離開最低點但未能完成反彈。本月USDA預測下調美棉產量14萬噸,但巴西和其它國家產量上調,世界產量小幅上調2.5萬噸;世界消費量上調5.7萬噸,期末庫存小幅調減3.4萬噸。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 68.83 | 69.11 | 67.66 | 68.73 | 67.84 | -89 | 8776 | -4151 | 125532 | -646 |
2018-03 | 68.32 | 68.61 | 67.25 | 68.30 | 67.37 | -93 | 4527 | -487 | 71510 | 852 |
2018-05 | 69.04 | 69.22 | 68.02 | 69.00 | 68.13 | -87 | 727 | -45 | 9929 | 256 |
2018-07 | 69.50 | 69.54 | 68.66 | 69.48 | 68.68 | -80 | 292 | -394 | 6575 | 81 |
2018-10 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 68.17 | 67.39 | -78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.50 | 68.50 | 67.62 | 68.53 | 67.72 | -81 | 144 | -389 | 15960 | 61 |
2019-03 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 68.58 | 67.77 | -81 | 0 | -3 | 337 | 0 |
2019-05 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 68.68 | 67.87 | -81 | 0 | -3 | 4 | 0 |
2019-07 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 68.78 | 67.98 | -80 | 0 | 0 | 167 | 0 |
2019-10 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 67.64 | 66.84 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.99 | 66.19 | -80 | 0 | 0 | 44 | 0 |
合計 | 68.02 | 68.09 | 67.57 | 68.44 | 67.62 | -83 | 14466 | -5472 | 230059 | 604 |
主力1712合約近三個交易走勢圖