錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
隔夜美元指數下跌0.44%對商品價格構成支持,同時市場擔憂美國德州寒冷天氣影響棉花,紐約期棉一度反彈上漲至69.88美分/磅,但周四USDA將發布月度供需報告,雖9月颶風可能使美棉產量下調,但相較于去年大幅增產,導致尾盤紐約期棉至高位回落,收盤持平于68.95美分/磅,期價延續66-70美分/磅的底部橫盤區域。而中國、印度、澳大利亞及全球均大幅增產,最大消費國中國因在2018年將繼續拋售儲備,對進口棉的需求不會改善,國際市場將面臨銷售壓力,美國與全球期末庫存大幅攀升將抑制長期棉價,隨著新棉上市壓力將逐漸顯現,因此未來期價將繼續挑戰66美分/磅的強支撐位。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-12 | 69.00 | 69.88 | 68.61 | 68.95 | 68.95 | 0 | 9241 | -2213 | 127228 | -1211 |
2018-03 | 68.43 | 69.23 | 68.08 | 68.42 | 68.38 | -4 | 4286 | -305 | 70044 | 716 |
2018-05 | 69.09 | 69.76 | 68.75 | 69.10 | 69.00 | -10 | 665 | -19 | 9730 | -11 |
2018-07 | 69.52 | 70.20 | 69.22 | 69.54 | 69.44 | -10 | 419 | 8 | 6524 | 163 |
2018-10 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 68.20 | 68.11 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.40 | 68.95 | 68.37 | 68.49 | 68.49 | 0 | 209 | -57 | 15668 | 146 |
2019-03 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 |
2019-05 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 68.67 | 68.66 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-07 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.77 | 68.76 | -1 | 0 | 0 | 167 | 0 |
2019-10 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 67.63 | 67.62 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.98 | 66.97 | -1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
合計 | 68.46 | 68.79 | 68.34 | 68.48 | 68.45 | -3 | 14820 | -2586 | 229746 | -197 |
主力1712合約近三個交易走勢圖