錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美國農業部預測上調2017/18年度世界產量和期末庫存,紐期主力合約跌停;1712合約收于69.11美分/磅,跌300點;1803合約收于68.47美分/磅,跌300點。當日主力合約在USDA預測發布后暴跌,并且在跌停后保持,收盤時為8月25日以來最低價,兩個交易日內主力合約累計跌548點。9月USDA預測上調了大部分產棉國產量,其中美國,印度和巴西上調幅度較大,世界產量達到2629萬噸,較上月調增74.9萬噸;世界消費小幅調增,期末庫存達到2014.7萬噸,調增53.1萬噸。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-10 | 73.38 | 73.47 | 70.71 | 73.71 | 70.71 | -300 | 72 | 49 | 183 | -17 |
2017-12 | 72.10 | 72.10 | 69.11 | 72.11 | 69.11 | -300 | 22157 | -1685 | 147306 | -2121 |
2018-03 | 71.50 | 71.50 | 68.47 | 71.47 | 68.47 | -300 | 7741 | -83 | 70052 | 1303 |
2018-05 | 71.44 | 71.61 | 68.76 | 71.76 | 69.06 | -270 | 1944 | -7 | 7819 | 262 |
2018-07 | 71.59 | 71.75 | 69.15 | 71.90 | 69.48 | -242 | 1069 | -411 | 5435 | -178 |
2018-10 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 69.68 | 67.63 | -205 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 69.15 | 69.40 | 67.64 | 69.52 | 67.83 | -169 | 713 | -47 | 14672 | 216 |
2019-03 | 69.01 | 69.01 | 68.09 | 69.65 | 68.09 | -156 | 1 | -6 | 242 | 0 |
2019-05 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 69.73 | 68.11 | -162 | 0 | -1 | 1 | 0 |
2019-07 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 69.82 | 68.13 | -169 | 0 | -1 | 134 | 0 |
2019-10 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 68.38 | 66.97 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 69.91 | 69.97 | 68.43 | 70.70 | 68.51 | -219 | 33697 | -2192 | 245845 | -535 |
主力1712合約近三個交易走勢圖