錦橋紡織網—資訊頻道> 外貿信息>正文
2017年8月26日,巴基斯坦國家關稅委員會對原產于或進口自中國和馬來西亞的聚酯長絲紗線(Polyester Filament Yarn)作出反傾銷肯定性終裁并對涉案產品征收反傾銷稅:涉案產品的進口對巴基斯坦構成傾銷并對巴基斯坦國內企業造成實質性損害,因此決定自2017年8月26日起對涉案產品以成本加運費價格(C&F)計征反傾銷稅(詳見下表),有效期為5年。涉案產品的巴基斯坦稅則號為5402.3300、5402.4700、5402.6200。
出口商英文名 | 出口商(參考譯文) | 反傾銷稅率(%) | |
中國 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co. Ltd. | 4.9 | |
Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co. Ltd. | 恒逸石化股份有限公司 | 11.35 | |
Fujian Jinlun Fiber Shareholding Co. Ltd. | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 6.93 | |
Tongkun Group Co Ltd. | 桐昆集團股份有限公司 | 3.25 | |
Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Co. | 桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司 | ||
Suzhou Shenghong Fiber Co Ltd formerly known as Jiangsu Shenghong Science and Technology Corp. Ltd. | 盛虹化纖/江蘇盛虹科技股份有限公司 | 4.97 | |
Jiangsu Zhonglu Technology Development Co Ltd. | 江蘇中鱸科技發展股份有限公司 | ||
Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd. | 江蘇國望高科纖維有限公司 | ||
Jiangsu Shenghong Petro Chemical Group Ltd. | 盛虹石化集團有限公司 | ||
Jiangsu Shenghong Technology Trading Co. Ltd | |||
Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd, China | 桐鄉市中馳化纖有限公司 | 7.04 | |
Fuzhou Huafeng Textile & XIAMEN MC GROUP, China | 福建華峰實業 | ||
Zhejiang Materials Industry Chemical Group, China | 浙江物產化工集團有限公司 | ||
Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd, China | 桐鄉中欣化纖有限公司 | ||
Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd, China | 杭州中麗化纖有限公司 | ||
Shaoxing Yuanzheng Chemical Fiber Co., Ltd, China | 紹興縣遠征化纖有限公司 | ||
Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co Ltd, China | 杭州中彩特種纖維有限公司 | ||
Jinjiang Jinfu Chemical Fibre & Fujian Zhengqi High-tech Fiber, | |||
Hangzhou Xiaoshan Donglong Chemical Fiber Limited Company | 杭州蕭山東隆化纖有限公司 | ||
Shaoxing Huamao Co., Ltd, China | 紹興華茂化纖有限公司 | ||
Taicang City Xinwanli Textile & Taicang Jiwei Chemical Fiberspin, | 太倉市新萬里紡織有限公司 | ||
Zhejiang Jiabao New Fiber Group Co. Ltd, China | 浙江佳寶新纖維集團有限公司 | ||
Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd, China | 浙江華欣新材料股份有限公司 | ||
Zhejiang ShengYuan Chemical Fibre Co., Ltd, China | |||
Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp and Exp Co., China | 蘇州國信集團豐源進出口有限公司 | ||
Shaoxing Keqiao Lianzhong Textiles Co., Ltd, China | |||
Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd, China | 廈門(翔鷺)化纖股份有限公司 | ||
Hangzhou Legend Export & Import Co. Ltd, China | |||
Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd, China | |||
All others from China | 其他 | 11.35 | |
馬來西亞 | Recron (M) Sdn, Bhd | 6.36 | |
All others from Malaysia | 其他 | 6.36 |
2016年2月27日,應巴基斯坦國內生產商代表Gatron Industries Limited和Rupali Polyester Limited的申請,巴基斯坦國家關稅委員會對原產于或進口自中國和馬來西亞的聚酯長絲紗線進行反傾銷立案調查。2017年2月14日,巴基斯坦國家關稅委員會對中國和馬來西亞的涉案產品作出反傾銷肯定性初裁。本案傾銷調查期為2014年10月1日-2015年9月30日,損害調查期為2012年10月1月-2015年9月30日。巴基斯坦對中國聚酯長絲紗線作出反傾銷肯定性終裁