錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 08-10(元/噸) | 08-13(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14500 | 14500 | 0 |
16s | 江蘇 | 15000 | 15000 | 0 | |
21s | 安徽 | 18900 | 18900 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 21000 | 21000 | 0 | |
32s | 江蘇 | 23000 | 23000 | 0 | |
40s | 上海 | 24100 | 24100 | 0 | |
J21s | 山東 | 22200 | 22200 | 0 | |
J32s | 安徽 | 24300 | 24300 | 0 | |
J40s | 山東 | 26600 | 26600 | 0 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 11000 | 11000 | 0 |
32s | 浙江 | 11900 | 12000 | 100 | |
45s | 江蘇 | 12900 | 12900 | 0 | |
50s | 陜西 | 13500 | 13500 | 0 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 14300 | 14300 | 0 |
32s | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 | |
40s | 安徽 | 16800 | 16800 | 0 | |
32s/2 | 江蘇 | 18700 | 18700 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19800 | 19800 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21400 | 21400 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 13300 | 13300 | 0 |
21s | 山東 | 14400 | 14300 | -100 | |
32s | 安徽 | 15500 | 15500 | 0 | |
45s | 河北 | 18500 | 18500 | 0 | |
60s | 江蘇 | 19700 | 19700 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 12800 | 12700 | -100 |
32s | 無錫 | 13800 | 13800 | 0 | |
45s | 上海 | 15000 | 15000 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17500 | 17500 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 13500 | 13500 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14600 | 14600 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 16500 | 16500 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 18100 | 18100 | 0 |
13s | 南京 | 18300 | 18300 | 0 | |
20s | 浙江 | 19100 | 19100 | 0 | |
30s | 蘇州 | 20000 | 20000 | 0 | |
40s | 江蘇 | 21100 | 21100 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 23200 | 23200 | 0 | |
50s | 安徽 | 23300 | 23300 | 0 |