錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-10 | 71.38 | 71.94 | 70.62 | 71.22 | 71.91 | 69 | 11 | -75 | 192 | -8 |
2017-12 | 70.60 | 71.19 | 70.18 | 70.55 | 71.13 | 58 | 11409 | -1198 | 151811 | -1738 |
2018-03 | 70.25 | 70.83 | 69.92 | 70.25 | 70.79 | 54 | 5447 | 969 | 45826 | 1409 |
2018-05 | 70.57 | 71.10 | 70.31 | 70.57 | 71.08 | 51 | 472 | -4 | 5388 | 201 |
2018-07 | 70.87 | 71.39 | 70.76 | 70.99 | 71.36 | 37 | 428 | 175 | 4827 | 141 |
2018-10 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.55 | 69.89 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 69.80 | 70.00 | 69.75 | 69.78 | 69.99 | 21 | 1378 | 1086 | 8672 | 219 |
2019-03 | 70.36 | 70.36 | 70.36 | 70.14 | 70.36 | 22 | 0 | 0 | 173 | 0 |
2019-05 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 70.28 | 70.51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.13 | 70.37 | 24 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.13 | 69.54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 70.38 | 70.65 | 70.20 | 70.24 | 70.63 | 39 | 19145 | 953 | 216963 | 224 |
主力1712合約近三個交易走勢圖