錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
28日外部美元指數大跌,多數商品市場上漲,但紐約期棉市場小幅下跌,1712合約收于68.80美分/磅,跌9點;1803合約收于68.23美分/磅,跌21點。12/3月合約價差57點。當日12月合約早盤較弱,盤中整理后挑戰69美分,但因缺乏買盤跟進,并有商業性賣盤進入,該合約從高位下滑,最終以微跌收盤。分析師指出,雖然受商業性賣盤打壓,但技術面12月合約周度仍有支撐。12/3月合約價差趨勢值得關注。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-10 | 69.82 | 70.68 | 69.82 | 70.50 | 70.22 | -28 | 256 | 56 | 211 | 30 |
2017-12 | 68.95 | 69.25 | 68.31 | 68.89 | 68.80 | -9 | 17567 | 6317 | 156346 | -1096 |
2018-03 | 68.40 | 68.71 | 67.93 | 68.44 | 68.23 | -21 | 4620 | 1284 | 42073 | 556 |
2018-05 | 68.52 | 69.09 | 68.52 | 68.87 | 68.58 | -29 | 343 | -71 | 4927 | 80 |
2018-07 | 69.31 | 69.33 | 68.96 | 69.34 | 68.96 | -38 | 178 | -105 | 4643 | 9 |
2018-10 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 68.26 | 67.87 | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.97 | 68.00 | 67.84 | 68.23 | 67.84 | -39 | 199 | 139 | 8047 | -5 |
2019-03 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.56 | 68.16 | -40 | 30 | 30 | 172 | -7 |
2019-05 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 69.08 | 68.68 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 69.11 | 68.71 | -40 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 68.32 | 67.92 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68.57 | 68.76 | 68.43 | 68.87 | 68.54 | -33 | 23193 | 7650 | 216493 | -433 |
主力1712合約近三個交易走勢圖