錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
因USDA月度報告上調全球產量,紐約期棉周三小幅收跌;1707合約收于67.27美分/磅,跌40點;1712合約收于66.94美分/磅,跌33點。當日紐約期棉在USDA月度報告發布后走低,12月合約收盤前在當日交投區間底部震蕩,最終收跌。7月USDA月報下調2017/18年度美棉產量預估20萬包,至1900萬包,但2017/18世界產量上調至1.15億包,其中主要增增的國家是印度和土耳其,巴基斯坦和墨西哥產量調減。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-10 | 67.90 | 68.46 | 67.43 | 68.15 | 68.13 | -2 | 57 | -68 | 198 | 13 |
2017-12 | 67.70 | 67.95 | 66.96 | 67.67 | 67.27 | -40 | 13897 | -3651 | 161077 | -351 |
2018-03 | 67.22 | 67.35 | 66.55 | 67.27 | 66.94 | -33 | 4335 | -269 | 32919 | 861 |
2018-05 | 67.66 | 67.68 | 67.06 | 67.72 | 67.41 | -31 | 870 | 713 | 4667 | 143 |
2018-07 | 68.05 | 68.05 | 67.58 | 68.24 | 67.93 | -31 | 228 | 148 | 4558 | -5 |
2018-10 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.72 | 66.46 | -26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.43 | 67.43 | 66.78 | 67.57 | 67.32 | -25 | 453 | -195 | 7086 | 364 |
2019-03 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 68.19 | 67.93 | -26 | 0 | -12 | 179 | 0 |
2019-05 | 68.46 | 68.46 | 68.46 | 68.72 | 68.46 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.76 | 68.50 | -26 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.80 | 68.50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 67.80 | 67.89 | 67.47 | 67.98 | 67.71 | -27 | 19840 | -3334 | 210758 | 1025 |
主力1712合約近三個交易走勢圖