錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 主港報價>正文
產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.65 | 125 | 5% | 16785 | 16153 | -215 | -177 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 89.00 | 125 | 7% | 16062 | 15201 | -207 | -153 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.50 | 125 | 7% | 15882 | 14948 | -201 | -147 |
烏茲別克 | SM | 89.85 | 130 | 6.5% | 16169 | 15344 | -201 | -148 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 90.00 | 150 | 7% | 16195 | 15369 | -166 | -114 |
布基納法索 | BOL1/S | 87.85 | 125 | 7% | 15930 | 15007 | -203 | -148 |
印度 | S-6 1-5/32 | 84.50 | 0 | 9% | 15528 | 14442 | -334 | -351 |
貝寧 | KAB A/S | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
喀麥隆 | lrma/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
馬里 | juli/s | 87.30 | 130 | 8% | 15861 | 14914 | -191 | -138 |
希臘 | SM | 86.35 | 130 | 8% | 15748 | 14754 | -187 | -134 |
巴西 | SM | 83.40 | 150 | 9% | 15398 | 14257 | -164 | -87 |
墨西哥 | SM | 80.95 | 150 | 10% | 15114 | 13844 | -165 | -77 |
巴西 | M 1-3/32 | 80.30 | 125 | 11% | 15047 | 13734 | -183 | -118 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.25 | 125 | 8% | 15730 | 14737 | -195 | -142 |
坦桑尼亞 | M | 84.30 | 130 | 8.8% | 15506 | 14408 | -177 | -126 |
烏茲別克 | M | 87.55 | 130 | 7.4% | 15891 | 14956 | -192 | -139 |
巴拉圭 | M | 89.75 | 130 | 6.6% | 16166 | 15327 | -186 | -148 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 84.10 | 0 | 8.9% | 15483 | 14375 | -333 | -349 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 84.60 | 125 | 9% | 15532 | 14459 | -202 | -135 |
墨西哥 | SLM | 79.75 | 125 | 11% | 14986 | 13642 | -180 | -115 |
巴基斯坦 | T-1467 | 84.05 | 0 | 9% | 15474 | 14366 | -333 | -349 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 77.75 | 150 | 12% | 14771 | 13304 | -148 | -64 |
印度 | shanker-6M | 86.25 | 0 | 8% | 15730 | 14737 | -353 | -358 |
希臘 | SM | 87.95 | 130 | 7% | 15934 | 15024 | -193 | -140 |
津巴布韋 | RG SM | 85.75 | 130 | 8% | 15669 | 14653 | -198 | -131 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 80.60 | 160 | 11% | 15076 | 13785 | -145 | -58 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 168.80 | 0 | 7% | 30369 | 28651 | -800 | -700 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 20948 | 20805 | -510 | -507 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 24779 | 24302 | -630 | -593 |
指數 | FC S | 88.90 | 237 | 7% | 16059 | 15184 | -61 | 41 |
指數 | FC M | 85.58 | 107 | 8% | 15652 | 14624 | -212 | -170 |
指數 | FC L | 83.88 | 115 | 9% | 15457 | 14338 | -204 | -149 |
受匯率提升和7月1日開始農產品增值稅由13%下調至11%,故港口棉折人民幣價格大幅下降。