錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉除1707合約,整體微幅反彈;1707合約收于75.79美分/磅,跌23點;1712合約收于72.68美分/磅,漲16點。當日早盤受買家支撐,1707合約小幅上漲,隨后賣盤襲來,使其連連下挫至75.65美分最低,收跌于57點交投區間底部,報75.79美分。1707合約連續四個交易日跌幅184點。過去16個交易日,1707合約有12日下跌。1712合約開市后一路走高,收漲于72.67美分。另據USDA非官方調查,下年度美棉簽約情況較為活躍,進入6月以來陸地棉生產商新簽約預期面積的8%左右,較去年同期增加7個百分點,而過去10年里最高年份為2011年(28%)。地區方面來看,東南部簽約最為積極(12%,+2%)、中南部(10%,+3%)、西南部(6%,+5%)、西部(4%,+4%)。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 76.06 | 76.22 | 75.65 | 76.02 | 75.79 | -23 | 17551 | 2372 | 73794 | -5527 |
2017-10 | 74.37 | 74.51 | 74.37 | 74.42 | 74.51 | 9 | 9 | -2 | 96 | -2 |
2017-12 | 72.44 | 72.81 | 72.40 | 72.52 | 72.68 | 16 | 12591 | 458 | 133603 | 1990 |
2018-03 | 72.27 | 72.51 | 72.19 | 72.23 | 72.49 | 26 | 1014 | -195 | 18020 | 235 |
2018-05 | 72.50 | 72.70 | 72.43 | 72.49 | 72.70 | 21 | 49 | -55 | 1916 | 1 |
2018-07 | 72.70 | 73.00 | 72.52 | 72.70 | 72.97 | 27 | 145 | 64 | 3279 | -30 |
2018-10 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | 70.67 | 70.94 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 70.26 | 70.65 | 70.10 | 70.25 | 70.58 | 33 | 303 | 218 | 4089 | 195 |
2019-03 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 70.00 | 70.33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.04 | 70.37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.41 | 70.41 | 70.41 | 70.08 | 70.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.06 | 72.22 | 71.97 | 71.95 | 72.16 | 21 | 31662 | 2860 | 234798 | -3138 |
近期1707合約近三個交易走勢圖