錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四美元指數走低,紐約期棉止跌反彈;1707合約收于77.63美分/磅,漲65點;1712合約收于73.50美分/磅,漲71點。開市后,買盤支撐1707合約突破77美分,一度至77.81美分高點,后增長乏力,難以沖破78美分阻力線,回吐部分漲幅收于77.63美分。1712合約收于122點交投區間高位,最低至73美分線以下。 因本周(5月29日)美國紀念日假期,美棉出口周報延遲至本周五發布。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 76.96 | 77.81 | 76.81 | 76.98 | 77.63 | 65 | 11569 | -474 | 91399 | -2821 |
2017-10 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.04 | 75.69 | 65 | 5 | 1 | 99 | 1 |
2017-12 | 72.62 | 73.70 | 72.48 | 72.79 | 73.50 | 71 | 7961 | 445 | 124823 | 2064 |
2018-03 | 72.20 | 73.24 | 72.20 | 72.42 | 73.14 | 72 | 1131 | -839 | 16533 | -9 |
2018-05 | 72.81 | 73.46 | 72.70 | 72.74 | 73.41 | 67 | 258 | -110 | 1884 | -8 |
2018-07 | 73.09 | 73.95 | 73.01 | 73.07 | 73.70 | 63 | 82 | -119 | 3223 | 56 |
2018-10 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | 71.07 | 71.70 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 71.45 | 71.75 | 71.20 | 70.87 | 71.25 | 38 | 812 | 708 | 3607 | 793 |
2019-03 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.62 | 71.00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 70.66 | 71.04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 70.70 | 71.08 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.69 | 73.13 | 72.63 | 72.45 | 73.01 | 56 | 21818 | -388 | 241569 | 76 |
近期1707合約近三個交易走勢圖