錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
除1710合約外,周五紐約期棉普遍下跌;1707合約收于77.09美分/磅,跌7點;1712合約收于72.79美分/磅,跌43點。1707合約在59點交投區間窄幅震蕩,觸底至77.01美分,最高至77.60美分,最終小幅收跌于區間底部。1712合約買賣盤較為焦灼,因支撐動能不足,亦收跌于76點交投區間底部。外圍消息面,今年一季度美國經濟增速為1.2%,高于此前美商務部預期的0.7%;美指有所升高,布倫特原油價格因OPEC會議無果而收低。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 77.51 | 78.14 | 77.10 | 77.54 | 77.16 | -38 | 17042 | -3228 | 102591 | -3494 |
2017-10 | 73.94 | 74.79 | 73.94 | 74.50 | 74.49 | -1 | 0 | -5 | 78 | 0 |
2017-12 | 72.76 | 73.47 | 72.61 | 73.08 | 73.22 | 14 | 10823 | 2581 | 121539 | 2406 |
2018-03 | 72.43 | 73.20 | 72.42 | 72.85 | 72.99 | 14 | 1398 | 104 | 14324 | 286 |
2018-05 | 73.05 | 73.45 | 72.90 | 73.18 | 73.45 | 27 | 203 | 189 | 1897 | 2 |
2018-07 | 73.28 | 73.81 | 73.14 | 73.38 | 73.81 | 43 | 356 | 333 | 2761 | 254 |
2018-10 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.44 | 71.75 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 71.40 | 71.55 | 71.40 | 71.40 | 71.54 | 14 | 2 | -4 | 2740 | 0 |
2019-03 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.39 | 71.29 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.33 | 71.33 | 71.33 | 71.43 | 71.33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 71.47 | 71.37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.74 | 73.10 | 72.66 | 72.88 | 72.95 | 7 | 29824 | -30 | 245931 | -546 |
近期1707合約近三個交易走勢圖