錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉價格止漲反跌,近月合約跌幅在65至400點不等;1707合約收于81.32美分/磅,跌400點;1710合約收于76.92美分/磅,跌185點。當日主力合約1707整日受賣盤打壓一路下跌,回吐此前交易日漲幅收跌于81.32美分;1712表現偏弱且呈窄幅震蕩,收于74.34美分。7/12價差較前一日1000余點縮至698點。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 85.14 | 85.18 | 81.32 | 85.32 | 81.32 | -400 | 67921 | 41036 | 129909 | -1547 |
2017-10 | 78.00 | 78.12 | 76.92 | 78.77 | 76.92 | -185 | 124 | 89 | 91 | 7 |
2017-12 | 74.81 | 75.09 | 74.30 | 75.06 | 74.34 | -72 | 35902 | 12777 | 113115 | 7717 |
2018-03 | 74.16 | 74.20 | 73.45 | 74.14 | 73.49 | -65 | 2437 | -521 | 12545 | 570 |
2018-05 | 74.14 | 74.16 | 73.52 | 74.19 | 73.52 | -67 | 296 | -643 | 1588 | 29 |
2018-07 | 74.11 | 74.14 | 73.53 | 74.22 | 73.53 | -69 | 138 | -149 | 2149 | 15 |
2018-10 | 71.88 | 71.88 | 71.64 | 71.97 | 71.64 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.96 | 72.01 | 71.57 | 72.34 | 71.78 | -56 | 283 | -162 | 2636 | 142 |
2019-03 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 72.33 | 71.77 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 72.37 | 71.81 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 71.85 | 71.85 | 71.85 | 72.41 | 71.85 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.51 | 74.56 | 73.79 | 74.83 | 73.82 | -101 | 107101 | 52427 | 262033 | 6933 |
近期1707合約近三個交易走勢圖