錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉價格強勁反彈,1707合約收于79.18美分/磅,漲269點;1710合約收于74.15美分/磅,漲65點。當日開盤后1707一度保持窄幅震蕩,后美棉出口周報數據放出,買家入市支撐其價格走高,連破78、79美分兩條阻力線,收漲269點。至5月4日當周,16/17年美棉凈簽約出口量16.39萬包,較上一周15.40萬包回升0.99萬包;裝運42.84萬包,較上一周37.54萬包增加5.3萬包。目前總裝運量完成最新USDA月報(5月)預期的76%。為達成目標,接下來12周平均裝運量應在28.25萬包/周左右。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 76.34 | 79.21 | 76.17 | 76.49 | 79.18 | 269 | 23626 | 8103 | 131440 | -3975 |
2017-10 | 73.29 | 74.15 | 73.29 | 73.50 | 74.15 | 65 | 3 | -3 | 75 | -3 |
2017-12 | 72.35 | 73.46 | 72.15 | 72.33 | 72.53 | 20 | 9854 | 1587 | 105367 | -442 |
2018-03 | 72.16 | 73.18 | 72.00 | 72.11 | 72.33 | 22 | 986 | 14 | 11534 | 582 |
2018-05 | 72.40 | 73.25 | 72.30 | 72.36 | 72.56 | 20 | 134 | -94 | 1451 | 23 |
2018-07 | 72.50 | 73.33 | 72.50 | 72.51 | 72.69 | 18 | 126 | 19 | 1958 | 11 |
2018-10 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 70.49 | 70.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 70.75 | 71.50 | 70.75 | 70.81 | 70.85 | 4 | 30 | -137 | 2215 | 20 |
2019-03 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.84 | 70.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 70.88 | 70.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.92 | 70.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.10 | 72.85 | 72.04 | 72.11 | 72.51 | 40 | 34759 | 9489 | 254040 | -3784 |
近期1707合約近三個交易走勢圖