錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉受USDA月報影響全線下跌,1707合約收于76.49美分/磅,跌94點;1710合約收于73.50美分/磅,跌85點。交易日當天市場表現較為平靜,直至USDA供需預測發布后,近月合約急速下挫,1707及1712分別跌至76.36美分及72.26美分低點,收盤前雖有少量買盤入市,依舊無法挽回跌幅。據USDA,17/18年度美棉產量預期為1920萬包,創自07/08年度以來最高,期末庫存隨之增至500萬包。同時,全球消費量將連續第三年超過產量,全球期末庫存預計降至8714萬包。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 77.53 | 77.57 | 76.36 | 77.43 | 76.49 | -94 | 15523 | 1110 | 135415 | -1473 |
2017-10 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 74.35 | 73.50 | -85 | 6 | 3 | 78 | -3 |
2017-12 | 73.08 | 73.12 | 72.26 | 73.04 | 72.33 | -71 | 8267 | 2378 | 105809 | -379 |
2018-03 | 72.66 | 72.75 | 72.05 | 72.71 | 72.11 | -60 | 972 | 83 | 10952 | 31 |
2018-05 | 72.60 | 72.75 | 72.32 | 72.78 | 72.36 | -42 | 228 | -1 | 1428 | 76 |
2018-07 | 72.50 | 72.70 | 72.50 | 72.78 | 72.51 | -27 | 107 | 12 | 1947 | 36 |
2018-10 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.69 | 70.49 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.00 | 71.00 | 70.75 | 71.02 | 70.81 | -21 | 167 | 99 | 2195 | 149 |
2019-03 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 71.05 | 70.84 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 71.09 | 70.88 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 71.13 | 70.92 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.36 | 72.41 | 72.08 | 72.55 | 72.11 | -44 | 25270 | 3684 | 257824 | -1563 |
近期1707合約近三個交易走勢圖