錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 05-02(元/噸) | 05-04(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14600 | 14600 | 0 |
16s | 江蘇 | 15300 | 15300 | 0 | |
21s | 安徽 | 19400 | 19400 | 0 | |
21s/2 | 山東 | 21200 | 21200 | 0 | |
32s | 江蘇 | 23500 | 23500 | 0 | |
40s | 上海 | 24600 | 24600 | 0 | |
J21s | 山東 | 23500 | 23500 | 0 | |
J32s | 安徽 | 25300 | 25300 | 0 | |
J40s | 山東 | 27300 | 27300 | 0 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 10500 | 10500 | 0 |
32s | 浙江 | 11700 | 11600 | -100 | |
45s | 江蘇 | 12900 | 12900 | 0 | |
50s | 陜西 | 13100 | 13100 | 0 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 14500 | 14400 | -100 |
32s | 江蘇 | 15500 | 15400 | -100 | |
40s | 安徽 | 16800 | 16700 | -100 | |
32s/2 | 江蘇 | 18500 | 18500 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19800 | 19800 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21300 | 21300 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 13400 | 13400 | 0 |
21s | 山東 | 14400 | 14400 | 0 | |
32s | 安徽 | 15500 | 15500 | 0 | |
45s | 河北 | 18500 | 18500 | 0 | |
60s | 江蘇 | 19700 | 19700 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 12900 | 12900 | 0 |
32s | 無錫 | 13900 | 13900 | 0 | |
45s | 上海 | 15000 | 15000 | 0 | |
60s | 江蘇 | 17500 | 17500 | 0 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 13600 | 13600 | 0 |
50s | 哈爾濱 | 14700 | 14700 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 16500 | 16500 | 0 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 18000 | 18000 | 0 |
13s | 南京 | 18200 | 18200 | 0 | |
20s | 浙江 | 19000 | 19000 | 0 | |
30s | 蘇州 | 19950 | 19900 | -50 | |
40s | 江蘇 | 21000 | 20900 | -100 | |
40s/2 | 南京 | 22800 | 22700 | -100 | |
50s | 安徽 | 22800 | 22800 | 0 |