錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉價格再次反彈,1705合約收于80.83美分/磅,漲14點;1707合約收于78.91美分/磅,漲14點。開盤后,主力合約1707呈窄幅震蕩,美棉出口周報發布后有效支撐其價格上揚至當日最高79.33美分,后遇少量賣盤回吐部分漲幅,收于78.91美分。1712合約保持在54點區間微幅整理,收漲于74.75美分。外圍方面,大宗商品普遍價格普遍下跌。至4月27日當周,美棉簽約出口量15.4萬包,較前一周12.14萬包增加3.26萬包;裝運37.54萬包,較前一周31.79萬包增加5.75萬包。截至目前,美棉總裝運量已達到USDA預期的75%。接下來13周,為完成出口目標,周裝運量需在25.64萬包左右。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 80.21 | 81.56 | 80.21 | 80.69 | 80.83 | 14 | 10 | 10 | 40 | 0 |
2017-07 | 78.94 | 79.33 | 78.68 | 78.77 | 78.91 | 14 | 10282 | -1723 | 141467 | 945 |
2017-10 | 76.51 | 76.51 | 76.28 | 76.02 | 76.28 | 26 | 1 | 1 | 82 | 1 |
2017-12 | 74.50 | 75.04 | 74.50 | 74.53 | 74.75 | 22 | 4694 | -266 | 104725 | 392 |
2018-03 | 74.20 | 74.61 | 74.11 | 74.06 | 74.28 | 22 | 234 | -177 | 10305 | 81 |
2018-05 | 74.35 | 74.50 | 74.26 | 74.03 | 74.26 | 23 | 16 | -100 | 1185 | 4 |
2018-07 | 74.35 | 74.37 | 74.18 | 73.94 | 74.18 | 24 | 54 | -49 | 1807 | -6 |
2018-10 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 71.88 | 72.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.15 | 72.15 | 71.93 | 71.80 | 71.93 | 13 | 102 | 63 | 1961 | 97 |
2019-03 | 71.96 | 71.96 | 71.96 | 71.83 | 71.96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.87 | 72.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.66 | 74.92 | 74.56 | 74.49 | 74.68 | 18 | 15393 | -2241 | 261572 | 1514 |
近期1707合約近三個交易走勢圖