錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉合約價格整體繼續上漲。1705合約收于80.83美分/磅,漲38點;1707合約收于79.37美分/磅,漲42點。開盤后1707一路承壓,窄幅震蕩,后買家返場支撐其至79.43美分當日最高點,終收于交投區間高位,報79.37美分/磅。1712同樣受買盤支撐,報收于50點交投區間高位。據ICAC最新預測,17/18年度全球棉花種植面積將增加5%至3080萬公頃,全球總產量將增加4%至10830萬包,總消費量增加2%至11280萬包,其中中國紡企消費量將增加1%至3540萬包,約占全球總消費量的31%,全球期末庫存下降超過5%至7540萬包。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 80.45 | 80.83 | 38 | 5 | -20 | 45 | -25 |
2017-07 | 79.07 | 79.43 | 78.38 | 78.95 | 79.37 | 42 | 9695 | -8092 | 138545 | 1764 |
2017-10 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 76.19 | 76.38 | 19 | 1 | 0 | 81 | 1 |
2017-12 | 74.70 | 74.98 | 74.48 | 74.80 | 74.93 | 13 | 4071 | -1525 | 103567 | 235 |
2018-03 | 74.46 | 74.55 | 74.12 | 74.44 | 74.47 | 3 | 923 | 403 | 10115 | 442 |
2018-05 | 74.50 | 74.50 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | 0 | 66 | -25 | 1183 | 55 |
2018-07 | 74.31 | 74.45 | 74.31 | 74.30 | 74.31 | 1 | 26 | -47 | 1816 | 22 |
2018-10 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.16 | 72.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.89 | 72.01 | 71.89 | 71.88 | 72.01 | 13 | 3 | -14 | 1826 | 3 |
2019-03 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 71.91 | 72.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 71.95 | 72.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.77 | 74.86 | 74.65 | 74.68 | 74.82 | 14 | 14790 | -9320 | 257178 | 2497 |
近期1707合約近三個交易走勢圖