錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉整理下行,1705合約收于80.69美分/磅,跌2點;1707合約收于79.39美分/磅,漲3點;1710合約收于76.62美分/磅,漲52點。1707一天經歷漲跌起伏,收盤前拋盤更勝一籌,壓制主力合約收于79.39美分,僅斬獲3點漲幅。1712合約同樣受到下行壓力,收盤前遇到賣盤支撐,收于昨天75美分的價格。有預測表示,美棉現貨供應趨緊可能導致本周美棉出口數據下滑。此外,5月10日USDA將發布16/17年度最終平衡表,同時首發17/18產量預測。預計6月末,NASS將發布17年全美作物種植預期(基于3月種植意向調查)。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 80.84 | 81.20 | 80.65 | 80.71 | 80.69 | -2 | 37 | -157 | 197 | -396 |
2017-07 | 79.43 | 79.74 | 78.71 | 79.36 | 79.39 | 3 | 14867 | -3950 | 133695 | 1412 |
2017-10 | 76.25 | 76.62 | 76.25 | 76.10 | 76.62 | 52 | 14 | -29 | 80 | 2 |
2017-12 | 74.95 | 75.16 | 74.71 | 75.00 | 75.00 | 0 | 5539 | -946 | 100213 | 1565 |
2018-03 | 74.75 | 74.75 | 74.50 | 74.68 | 74.61 | -7 | 256 | -23 | 9104 | 140 |
2018-05 | 74.55 | 74.55 | 74.34 | 74.58 | 74.46 | -12 | 7 | -60 | 1140 | 4 |
2018-07 | 74.40 | 74.40 | 74.13 | 74.38 | 74.21 | -17 | 3 | -171 | 1713 | 0 |
2018-10 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | 72.39 | 72.13 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.19 | 72.19 | 71.70 | 72.16 | 71.70 | -46 | 24 | 0 | 1741 | 17 |
2019-03 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 72.16 | 71.73 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 72.20 | 71.77 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.82 | 74.93 | 74.60 | 74.88 | 74.76 | -13 | 20747 | -5336 | 247883 | 2744 |
近期1707合約近三個交易走勢圖