錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五雖外圍美元指數上揚,谷物期貨下跌,但紐約期棉除5月合約受即將到期影響下跌,其他合約均保持穩定,1707月合約79.33美分/磅,漲22點。當日7月合約穩定開盤,盤中受賣盤打壓跌破79美分,交易后期反彈以小漲收盤。分析師指出,5月合約將于4月24日進入交割期,紡織廠要么點價要么將基準合約后移,前一交易日沖破80美分與點價有關,進入交割期后,未點價合約基準價多數將移到7月,對7月合約亦形成支持。美棉出口勢頭強勁,紐約期棉登記庫存量減少,支持紐約期棉穩定。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 80.00 | 80.30 | 78.48 | 80.07 | 78.99 | -108 | 5683 | -1742 | 3544 | -2486 |
2017-07 | 79.35 | 79.38 | 78.67 | 79.11 | 79.33 | 22 | 18119 | -3288 | 129383 | 1330 |
2017-10 | 74.75 | 74.90 | 74.70 | 74.63 | 74.70 | 7 | 6 | 3 | 107 | 1 |
2017-12 | 74.80 | 74.97 | 74.66 | 74.86 | 74.96 | 10 | 6005 | 170 | 94160 | 2103 |
2018-03 | 74.52 | 74.68 | 74.44 | 74.55 | 74.66 | 11 | 563 | 311 | 8643 | 248 |
2018-05 | 74.43 | 74.55 | 74.36 | 74.44 | 74.53 | 9 | 246 | 229 | 1125 | 25 |
2018-07 | 74.18 | 74.30 | 74.11 | 74.20 | 74.28 | 8 | 219 | 213 | 1579 | 163 |
2018-10 | 72.37 | 72.37 | 72.37 | 72.30 | 72.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.14 | 72.17 | 3 | 542 | 448 | 1665 | 515 |
2019-03 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.14 | 72.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 72.18 | 72.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.63 | 74.73 | 74.39 | 74.60 | 74.58 | -2 | 31383 | -3656 | 240206 | 1899 |
近期1705合約近三個交易走勢圖