錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期承壓下跌,近月合約跌幅在16至28點不等。1705合約收于74.73美分/磅,跌28點;1707合約收于76.23美分/磅,跌20點。賣盤壓力終日籠罩近月合約,迫使其收跌。1712合約在61點區間內波動,收跌于73.20美分/磅。
周二USDA月報將16/17美棉出口預期大增80萬包,市場關注本周美棉出口周報數據能否匹配出口預期增量。此外,美國在全球貿易份額預期為39%,創近6年新高。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 74.88 | 75.16 | 74.58 | 75.01 | 74.73 | -28 | 29314 | 711 | 60258 | -10698 |
2017-07 | 76.47 | 76.78 | 76.06 | 76.43 | 76.23 | -20 | 24974 | 2411 | 95571 | 7645 |
2017-10 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 74.08 | 73.92 | -16 | 5 | 4 | 41 | 0 |
2017-12 | 73.22 | 73.58 | 72.97 | 73.36 | 73.20 | -16 | 5782 | 1194 | 83797 | 1743 |
2018-03 | 73.48 | 73.72 | 73.29 | 73.61 | 73.39 | -22 | 268 | 42 | 7859 | 188 |
2018-05 | 73.69 | 73.93 | 73.64 | 73.85 | 73.64 | -21 | 14 | -8 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.68 | 73.92 | 73.66 | 73.88 | 73.66 | -22 | 56 | 6 | 1370 | 10 |
2018-10 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 72.08 | 71.86 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.70 | 71.70 | 71.60 | 71.90 | 71.68 | -22 | 1 | -6 | 1009 | 1 |
2019-03 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.89 | 71.67 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.93 | 71.71 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 73.30 | 73.45 | 73.18 | 73.46 | 73.24 | -21 | 60414 | 4354 | 250988 | -1111 |
近期1705合約近三個交易走勢圖