錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期漲跌互現。1705合約收于75.01美分/磅,跌14點;1707合約收于76.43美分/磅,跌38點,1710合約收于74.08美分/磅,漲37點。當日賣盤壓力與推盤支撐終日焦灼,USDA供需預期發布后拋盤更勝一籌,迫使1705、1707合約收于波動區間下游,1712受挺盤支撐,收漲12點于73.36美分/磅。USDA月報將16/17美棉出口預期大增80萬包至1400萬包,創自10/11年度(1438萬包)以來最高,期末庫存相應調減至370萬包;另如早前各方預測,美棉產量及紡企消費量分別為1723萬包、330萬包不變。此外,全球總產量預期調增58萬包至10630萬包,總消費量調增16萬包至11259萬包。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 75.11 | 75.80 | 74.41 | 75.15 | 75.01 | -14 | 28603 | -3899 | 70956 | -12735 |
2017-07 | 76.96 | 77.36 | 76.18 | 76.81 | 76.43 | -38 | 22563 | -6466 | 87926 | 4312 |
2017-10 | 73.71 | 74.08 | 73.71 | 73.71 | 74.08 | 37 | 1 | 1 | 41 | 1 |
2017-12 | 73.24 | 73.70 | 72.81 | 73.24 | 73.36 | 12 | 4588 | -1158 | 82054 | 1048 |
2018-03 | 73.30 | 73.73 | 73.03 | 73.46 | 73.61 | 15 | 226 | -223 | 7671 | 136 |
2018-05 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 73.75 | 73.85 | 10 | 22 | -217 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.86 | 73.88 | 73.86 | 73.78 | 73.88 | 10 | 50 | -203 | 1360 | 11 |
2018-10 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 72.29 | 72.08 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.00 | 72.00 | 71.90 | 72.03 | 71.90 | -13 | 7 | -2 | 1008 | 7 |
2019-03 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 72.02 | 71.89 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.93 | 71.93 | 71.93 | 72.06 | 71.93 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 73.45 | 73.66 | 73.24 | 73.48 | 73.46 | -3 | 56060 | -12167 | 252099 | -7220 |
近期1705合約近三個交易走勢圖