錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉近月合約承壓下行,跌幅在9-36點不等。1705合約收于74.51美分/磅,跌36點;1707合約收于76.40美分/磅,跌26點。當日1705合約開盤后開啟震蕩模式,午后遇大量賣盤壓力收跌于74.51美分/磅;1712合約收盤前30分鐘同遭拋盤,收跌于73.27美分/磅。外圍方面,大宗谷物商品近月價格普遍下跌客觀刺激期棉承壓。截至3月30日當周,2016/17年度美棉簽約出口量28.46萬包;截至當日,美國16/17年度累計簽約出口量1313.8萬包。美棉簽約量已超額完成USDA出口預期。有預測稱,接下來17周美棉裝運量均值保持在23.97萬包/周即可完成任務。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 74.84 | 75.07 | 74.48 | 74.87 | 74.51 | -36 | 16874 | -13392 | 109308 | -9671 |
2017-07 | 76.66 | 76.79 | 76.38 | 76.66 | 76.40 | -26 | 12803 | -8157 | 71857 | 2812 |
2017-10 | 73.74 | 73.74 | 73.74 | 73.83 | 73.74 | -9 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 73.28 | 73.55 | 73.12 | 73.39 | 73.27 | -12 | 2645 | -2070 | 79145 | 42 |
2018-03 | 73.07 | 73.39 | 73.04 | 73.32 | 73.18 | -14 | 154 | -182 | 7290 | 56 |
2018-05 | 73.08 | 73.42 | 73.08 | 73.29 | 73.31 | 2 | 93 | -42 | 1171 | 59 |
2018-07 | 72.84 | 73.30 | 72.84 | 73.01 | 73.23 | 22 | 110 | 45 | 1286 | 40 |
2018-10 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 71.64 | 71.74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.63 | 71.87 | 71.53 | 71.71 | 71.68 | -3 | 279 | 278 | 993 | 277 |
2019-03 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.70 | 71.67 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.74 | 71.71 |
-3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 73.11 | 73.30 | 73.03 | 73.20 | 73.13 | -7 | 32958 | -23520 | 271090 | -6385 |
近期1705合約近三個交易走勢圖