錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一紐約期棉大幅下跌,近月合約跌幅在83至186點不等。1705合約收于75.47美分/磅,跌186點;1707合約收于77.12美分/磅,跌147點。當日1705開盤后一路走高,午后遇拋盤壓力收跌75.47美分/磅186點跌幅回吐了前幾個交易日的所有漲幅。1712合約在73.40至74.50美分之間震蕩,收盤前幾小時滑落110點波動區間低位,收跌于73.48美分/磅,創自2月1日以來新低。有貿易商對上周五USDA種植意向報告發布后期價大漲的現象表示不解,今日趨勢或更加符合買賣雙方心理價位。據了解,美國西南地區農民對花生價格及產量預期也較為滿意;有分析認為,西南6周花生面積的增加或將由棉花、玉米或大豆等其他作物面積減少為代價。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 77.31 | 78.07 | 75.44 | 77.33 | 75.47 | -186 | 23070 | 9081 | 133921 | -2235 |
2017-07 | 78.56 | 79.25 | 77.10 | 78.59 | 77.12 | -147 | 10872 | 3147 | 60008 | 1817 |
2017-10 | 75.05 | 75.05 | 73.78 | 74.61 | 73.78 | -83 | 0 | -2 | 39 | 0 |
2017-12 | 74.05 | 74.50 | 73.40 | 74.09 | 73.48 | -61 | 6577 | 2401 | 76012 | 2624 |
2018-03 | 73.89 | 74.18 | 73.15 | 73.75 | 73.24 | -51 | 555 | 356 | 7004 | 226 |
2018-05 | 73.77 | 73.98 | 73.24 | 73.67 | 73.24 | -43 | 72 | 54 | 1023 | 52 |
2018-07 | 73.60 | 73.60 | 72.90 | 73.41 | 72.98 | -43 | 70 | 52 | 1188 | 36 |
2018-10 | 72.15 | 72.15 | 71.95 | 72.15 | 71.95 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.75 | 72.46 | 71.75 | 72.24 | 72.18 | -6 | 33 | 29 | 707 | 11 |
2019-03 | 72.23 | 72.23 | 72.17 | 72.23 | 72.17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.27 | 72.27 | 72.21 | 72.27 | 72.21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.06 | 74.34 | 73.37 | 74.03 | 73.44 | -59 | 41249 | 15118 | 279902 | 2531 |
近期1705合約近三個交易走勢圖