錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周三紐約期棉強勢反彈,近月合約漲幅在32至93點不等。1705合約收于78.08美分/磅,漲93點;1707合約收于79.09美分/磅,漲90點。當日1705合約開盤后一路看漲,飆升至78.26美分高點,收盤前回吐部分漲幅至78.08美分/磅。遠月合約漲幅不敵近月,1712窄幅震蕩,收漲32點。目前紐約期棉還處在整理走勢階段,大多紡企選擇觀望行情。周三期價反彈,消息面多利好。一是15日美聯儲再次宣布加息,上調聯邦基準利率25個基點至0.75%-1%,并確認17年將加息3次。消息使得美元指數下跌,期貨價格大幅上漲。二是在美棉出口周報發布前一日節點,良好的美棉出口情況有效提振期貨市場。三是中國2月棉花進口量同比大增146%,對價格回漲確有刺激。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-05 | 77.33 | 78.26 | 77.17 | 77.15 | 78.08 | 93 | 9929 | -987 | 158887 | -921 |
2017-07 | 78.27 | 79.22 | 78.21 | 78.19 | 79.09 | 90 | 3891 | -2425 | 47914 | 3 |
2017-10 | 76.38 | 76.38 | 76.09 | 75.50 | 76.09 | 59 | 1 | 0 | 38 | 1 |
2017-12 | 75.00 | 75.44 | 74.96 | 75.03 | 75.35 | 32 | 1995 | -1299 | 60155 | 578 |
2018-03 | 75.05 | 75.17 | 75.05 | 74.84 | 75.17 | 33 | 123 | -116 | 5804 | -65 |
2018-05 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 74.77 | 75.08 | 31 | 2 | -23 | 555 | 0 |
2018-07 | 74.68 | 74.80 | 74.68 | 74.50 | 74.78 | 28 | 0 | -20 | 842 | 0 |
2018-10 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 72.90 | 73.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 73.00 | 73.00 | 72.99 | 72.82 | 72.99 | 17 | 2 | -2 | 510 | 1 |
2019-03 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.81 | 72.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 72.85 | 73.02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.90 | 75.13 | 74.85 | 74.67 | 75.07 | 40 | 15943 | -4872 | 274705 | -403 |
近期1705合約近三個交易走勢圖