錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉走勢波動較大,近月合約最終創較大幅度下跌;1705合約收于76.78美分/磅,跌108點;1707合約收于77.86美分/磅,跌87點。當日主力1705合約在利好的美棉銷售刺激下暴漲,最高價突破79美分/磅,遇阻回落后合約在當日交投區間上部波動,收盤前賣出增加,合約走低。上周美國凈簽約出口本年度陸地棉10.9萬噸,累計簽約達到預計出口量的94%;裝運本年度陸地棉7.2萬噸,累計裝運達到預計出口總量的53%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-03 | 76.84 | 78.00 | 75.69 | 76.85 | 75.69 | -116 | 6 | -20 | 81 | -20 |
2017-05 | 77.70 | 79.18 | 76.32 | 77.86 | 76.78 | -108 | 22174 | 9034 | 164036 | 2134 |
2017-07 | 78.64 | 79.97 | 77.32 | 78.73 | 77.86 | -87 | 7995 | 1805 | 51348 | 402 |
2017-10 | 74.79 | 74.79 | 74.72 | 74.94 | 74.72 | -22 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.82 | 75.19 | 74.00 | 74.90 | 74.75 | -15 | 6014 | 2974 | 49020 | 2451 |
2018-03 | 75.15 | 75.19 | 74.17 | 75.01 | 74.87 | -14 | 303 | -103 | 5485 | 13 |
2018-05 | 74.55 | 74.89 | 74.55 | 75.04 | 74.87 | -17 | 40 | -62 | 614 | 24 |
2018-07 | 74.42 | 74.79 | 74.25 | 74.92 | 74.79 | -13 | 19 | -49 | 630 | 9 |
2018-10 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.19 | 73.06 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 72.86 | 72.73 | -13 | 88 | 84 | 221 | 77 |
2019-03 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.85 | 72.72 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 75.04 | 75.50 | 74.50 | 75.20 | 74.80 | -39 | 36639 | 13663 | 271469 | 5090 |
主力1705合約近三個交易走勢圖