錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
因商品市場上漲,周三紐約期棉主力和近月合約跳漲;1703合約收于76.85美分/磅,漲152點;1705合約收于77.86美分/磅,漲152點。當日主力合約開市后走勢起伏較小,之后在大量買盤下上漲,收盤前合約從高位回落,但依然處于漲幅區間并保持,最終漲幅超過2%。周四美國農業部即將發布最新出口周報,美棉可能延續良好的銷售情況;至2月24日,美棉檢驗達到373萬噸,其中達到SLM1-1/16的達到69.9%,檢驗總量和達到ICE期棉交割要求的棉花大幅高于去年同期。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-03 | 75.34 | 76.85 | 75.34 | 75.33 | 76.85 | 152 | 26 | 26 | 101 | 0 |
2017-05 | 76.57 | 77.98 | 76.17 | 76.34 | 77.86 | 152 | 13140 | 850 | 161902 | 716 |
2017-07 | 77.64 | 78.87 | 77.30 | 77.48 | 78.73 | 125 | 6190 | 1656 | 50946 | 869 |
2017-10 | 74.94 | 74.94 | 74.94 | 74.40 | 74.94 | 54 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.21 | 74.92 | 74.20 | 74.38 | 74.90 | 52 | 3040 | 1397 | 46569 | 830 |
2018-03 | 74.55 | 75.01 | 74.42 | 74.59 | 75.01 | 42 | 406 | 324 | 5472 | 160 |
2018-05 | 74.51 | 75.04 | 74.50 | 74.55 | 75.04 | 49 | 102 | 76 | 590 | -8 |
2018-07 | 74.41 | 74.92 | 74.35 | 74.46 | 74.92 | 46 | 68 | 56 | 621 | 5 |
2018-10 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 72.69 | 73.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.39 | 72.86 | 72.12 | 72.40 | 72.86 | 46 | 4 | 0 | 144 | 4 |
2019-03 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.39 | 72.85 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.60 | 75.22 | 74.49 | 74.46 | 75.20 | 74 | 22976 | 4385 | 266379 | 2576 |
主力1705合約近三個交易走勢圖