錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 盛澤市場>正文
名稱 | 規格 | 產地 | 02-09(元/噸) | 02-12(元/噸) | ± |
純棉紗 | 10s(OE) | 山東 | 14500 | 14500 | 0 |
16s | 江蘇 | 15000 | 15000 | 0 | |
21s | 安徽 | 19000 | 19100 | 100 | |
21s/2 | 山東 | 20700 | 20800 | 100 | |
32s | 江蘇 | 23300 | 23400 | 100 | |
40s | 上海 | 24400 | 24500 | 100 | |
J21s | 山東 | 23700 | 23800 | 100 | |
J32s | 安徽 | 25100 | 25200 | 100 | |
J40s | 山東 | 27100 | 27200 | 100 | |
純滌紗 | 21s | 山東 | 12100 | 12100 | 0 |
32s | 浙江 | 13100 | 13100 | 0 | |
45s | 江蘇 | 14000 | 14000 | 0 | |
50s | 陜西 | 14600 | 14600 | 0 | |
滌粘紗 T65/R35 |
21s | 江蘇 | 15100 | 15200 | 100 |
32s | 江蘇 | 16000 | 16100 | 100 | |
40s | 安徽 | 17100 | 17200 | 100 | |
32s/2 | 江蘇 | 18700 | 18700 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 19900 | 19900 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 21400 | 21400 | 0 | |
滌棉紗 T65/C35 |
16s | 江蘇 | 13400 | 13500 | 100 |
21s | 山東 | 14500 | 14600 | 100 | |
32s | 安徽 | 15500 | 15700 | 200 | |
45s | 河北 | 18500 | 18600 | 100 | |
60s | 江蘇 | 19800 | 19800 | 0 | |
滌棉紗 T80/C20 |
21s | 上海 | 13100 | 13100 | 0 |
32s | 無錫 | 14100 | 14100 | 0 | |
45s | 上海 | 14900 | 15000 | 100 | |
60s | 江蘇 | 17400 | 17500 | 100 | |
滌棉紗 T90/C10 |
45s | 江陰 | 13600 | 13700 | 100 |
50s | 哈爾濱 | 14700 | 14700 | 0 | |
60s | 黑龍江 | 16300 | 16400 | 100 | |
人棉紗 | 10s | 南通 | 19300 | 19300 | 0 |
13s | 南京 | 19400 | 19500 | 100 | |
20s | 浙江 | 20400 | 20400 | 0 | |
30s | 蘇州 | 21400 | 21500 | 100 | |
40s | 江蘇 | 22300 | 22500 | 200 | |
40s/2 | 南京 | 23600 | 23700 | 100 | |
50s | 安徽 | 23700 | 23800 | 100 |