錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
2月6日,電子撮合交易成交量增加,合同均價全部收漲,活躍交投主要集中于中遠期合同。2月3日,春節假期后的第一個交易日鄭棉期貨開盤即大漲,早盤觸及16000元/噸大頂,現貨掛牌交易漲幅過百。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 平均價 | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 訂貨量 | 變動 | |||||
MA1702 | 15000 | 15010 | 14950 | 14950 | 14990 | 194 | 1020 | 840 | 215580 | 2360 | 990 |
MA1703 | 15000 | 15045 | 14925 | 15045 | 14997 | 152 | 1800 | 1400 | 327850 | 6590 | 1730 |
MA1704 | 15000 | 15100 | 15000 | 15010 | 15018 | 163 | 2090 | 470 | 292010 | 8450 | 1010 |
MA1705 | 15000 | 15150 | 15000 | 15150 | 15097 | 218 | 1400 | -460 | 210790 | 8660 | 710 |
MA1706 | 15100 | 15200 | 15010 | 15105 | 15106 | 257 | 1180 | 340 | 79360 | 6290 | 990 |
MA1707 | 15020 | 15020 | 15010 | 15010 | 15015 | 35 | 80 | -320 | 2120 | 400 | 0 |
MA合計 | 15020 | 15088 | 14983 | 15045 | 15037 | 170 | 7570 | 2270 | 1127710 | 32750 | 5430 |
今日成交總量:7570, 訂貨總量:32750, 今日訂貨量增減:5430 |