合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA804 | 5616 | 5626 | 5554 | 5570 | 5582 | -10 | 51922 | -34908 | 62575166 | 311520 | -13798 |
TA805 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 5576 | 6 | 0 | -6 | 1482 | 26 | 0 |
TA806 | 5634 | 5644 | 5568 | 5586 | 5598 | -6 | 76474 | -25344 | 1834488 | 298138 | -2118 |
TA807 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | 5596 | -12 | 2 | -10 | 846 | 8 | 0 |
TA808 | 5630 | 5640 | 5552 | 5576 | 5590 | -4 | 634228 | -188844 | 13614548 | 1005488 | -35662 |
TA809 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4 | 0 |
TA810 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 5582 | 0 | 0 | 0 | 59474 | 18 | 0 |
TA811 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 | -26 | 1140 | 1140 | 1224 | 1144 | 1138 |
TA812 | 5608 | 5618 | 5552 | 5570 | 5588 | 4 | 6156 | 90 | 118462 | 24188 | 2090 |
TA901 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 |
TA902 | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 |
TA903 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5586 | 5590 | 5565 | 5571 | 5576 | -4 | 769922 | -247882 | 78206038 | 1640544 | -48350 |
主力TA805合約當日交易走勢
4月20日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 57615 | 12348 | 永安期貨 | 93776 | 1908 | 銀河期貨 | 102026 | 3554 |
2 | 華泰期貨 | 53790 | -24351 | 國貿期貨 | 66662 | 4244 | 華泰期貨 | 60806 | -6580 |
3 | 中輝期貨 | 31452 | 6985 | 銀河期貨 | 62221 | -4505 | 永安期貨 | 49517 | -1743 |
4 | 建信期貨 | 29777 | -19314 | 華泰期貨 | 40694 | -2076 | 建信期貨 | 46363 | -791 |
5 | 國泰君安 | 26592 | -5936 | 中信期貨 | 31361 | 2301 | 新湖期貨 | 39690 | -1320 |
6 | 光大期貨 | 26501 | -3586 | 建信期貨 | 28196 | -1094 | 光大期貨 | 37156 | 568 |
7 | 徽商期貨 | 26378 | 1952 | 國泰君安 | 23477 | -778 | 國貿期貨 | 32745 | 1784 |
8 | 銀河期貨 | 26333 | -19673 | 格林大華期貨 | 21215 | 119 | 招商期貨 | 32659 | -226 |
9 | 海通期貨 | 25927 | -19635 | 上海中期 | 17186 | -3240 | 通惠期貨 | 30829 | -1707 |
10 | 中信期貨 | 23702 | -6725 | 光大期貨 | 13452 | 823 | 中輝期貨 | 25507 | -12493 |
11 | 華安期貨 | 15859 | -3796 | 廣發期貨 | 13185 | 208 | 美爾雅 | 22774 | 98 |
12 | 東航期貨 | 14707 | -266 | 中原期貨 | 12844 | -508 | 海通期貨 | 22305 | 393 |
13 | 招商期貨 | 14360 | -7608 | 新湖期貨 | 12827 | -1301 | 格林大華期貨 | 17178 | 4178 |
14 | 中信建投 | 12484 | 1632 | 東吳期貨 | 12557 | -554 | 東海期貨 | 17072 | 93 |
15 | 南華期貨 | 12314 | -7333 | 中糧期貨 | 12519 | 88 | 方正中期 | 14864 | 2452 |
16 | 國貿期貨 | 11936 | 2662 | 興證期貨 | 11742 | 320 | 大有期貨 | 14772 | -8 |
17 | 上海中期 | 11917 | -16195 | 中金期貨 | 11395 | 405 | 中原期貨 | 13877 | -1000 |
18 | 東海期貨 | 11794 | -7418 | 東航期貨 | 11253 | -338 | 中信期貨 | 13186 | -1269 |
19 | 興證期貨 | 11318 | -6581 | 申銀萬國 | 11217 | 206 | 信達期貨 | 11714 | 1647 |
20 | 國海良時 | 10919 | -3445 | 浙商期貨 | 11154 | -66 | 國泰君安 | 10256 | -1164 |
合計 | 455675 | -126283 | 518933 | -3838 | 615296 | -13534 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? 1999-2025 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網