錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一美元指數下跌,鄭棉走高帶動紐約紐約期棉上漲且漲幅較大;1612合約收于68.50美分/磅,漲122點;1703合約收于68.72美分/磅,漲111點。當日12月合約主要趨勢為上漲,盤中有短暫下跌,但在收盤前得到買盤支撐并且重新回到漲幅區間。至本周一,美國15個棉區采摘進度達到6%,佐治亞州開始加工,三角洲棉區有爛鈴現象,圣約金棉區才開始脫葉。苗情較上周無變化,不正常的棉花比例在16%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-10 | 69.16 | 69.48 | 68.98 | 67.74 | 68.98 | 124 | 8 | 0 | 222 | 4 |
2016-12 | 67.56 | 69.00 | 67.18 | 67.28 | 68.50 | 122 | 6078 | -1947 | 152534 | -327 |
2017-03 | 67.70 | 69.15 | 67.48 | 67.61 | 68.72 | 111 | 1433 | -323 | 49084 | 120 |
2017-05 | 68.52 | 69.46 | 68.45 | 67.99 | 69.05 | 106 | 495 | -16 | 9360 | 131 |
2017-07 | 68.68 | 69.51 | 67.98 | 68.19 | 69.16 | 97 | 203 | 134 | 7338 | 16 |
2017-10 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 68.06 | 69.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.37 | 69.07 | 67.67 | 67.97 | 68.95 | 98 | 155 | 95 | 12045 | 30 |
2018-03 | 68.92 | 69.10 | 68.92 | 68.10 | 69.10 | 100 | 0 | -22 | 402 | 0 |
2018-05 | 68.82 | 69.10 | 68.82 | 68.05 | 69.10 | 105 | 0 | -22 | 289 | 0 |
2018-07 | 69.01 | 69.30 | 69.01 | 68.22 | 69.30 | 108 | 0 | -4 | 319 | 0 |
2018-10 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 68.27 | 69.35 |
108 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68.65 | 69.23 | 68.45 | 67.95 | 69.02 | 107 | 8372 | -2105 | 231593 | -26 |
近期1612合約近三個交易走勢圖