錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
上周美棉簽約出口大增,受此利好紐約期棉上漲。10月合約65.92美分/磅,漲67點;1612月合約65.81美分/磅,漲66點。當日12月合約在美棉出口發布后上漲,最高價66.75美分/磅,收盤前有少量賣盤介入合約價小幅回落。當周12月合約累計上漲82點。上周,美棉本年度和下年度簽約累計7.5萬噸,促進紐約期棉上漲,同時商品市場普漲,CRB指數上漲0.79%。目前印度棉區大規模種植開始,但種植進度落后去年。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-10 | 64.85 | 66.70 | 64.85 | 65.25 | 65.92 | 67 | 13 | 5 | 121 | 3 |
2016-12 | 64.90 | 66.75 | 64.45 | 65.15 | 65.81 | 66 | 14485 | 2512 | 147711 | -1101 |
2017-03 | 64.97 | 66.73 | 64.60 | 65.20 | 65.93 | 73 | 2207 | 699 | 22637 | -26 |
2017-05 | 64.90 | 66.92 | 64.90 | 65.46 | 66.14 | 68 | 369 | 285 | 4050 | 191 |
2017-07 | 66.00 | 67.32 | 65.97 | 65.91 | 66.57 | 66 | 110 | 61 | 3042 | 84 |
2017-10 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 66.20 | 66.84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 67.15 | 67.50 | 67.00 | 66.68 | 67.25 | 57 | 183 | 135 | 5338 | 134 |
2018-03 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 66.94 | 67.51 | 57 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 66.94 | 67.51 | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 67.05 | 67.62 | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.06 | 67.63 |
57 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 66.35 | 67.18 | 66.26 | 66.17 | 66.79 | 63 | 17367 | 3697 | 182996 | -715 |
近期1612合約近三個交易走勢圖