錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四美元上漲,商品所承壓力較大,CRB指數跌2.24%,紐約期棉收跌;1607月合約收于63.67美分/磅,跌11點;1612月合約收于65.15美分/磅,跌15點。當日紐約期棉整體震蕩下行,成交量略有放大,12月合約收盤前走勢低迷,最低價跌破65美分/磅,收于震蕩區間中部。本周鄭棉期貨連續下跌,美元上漲,同時美國棉區苗情良好,印度進入雨季,關于種植面積增加的情緒增加,一系列因素給ICE期棉帶來壓力。但供應的短缺將繼續給棉價帶來一定支持。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.78 | 63.67 | -11 | 2 | -45 | 0 | -2 |
2016-10 | 65.29 | 65.51 | 65.00 | 65.36 | 65.25 | -11 | 8 | -6 | 118 | -2 |
2016-12 | 65.50 | 65.65 | 64.48 | 65.30 | 65.15 | -15 | 11973 | -11230 | 148812 | -675 |
2017-03 | 65.70 | 65.84 | 64.65 | 65.52 | 65.20 | -32 | 1508 | -334 | 22663 | 387 |
2017-05 | 65.72 | 65.90 | 65.20 | 65.82 | 65.46 | -36 | 84 | -149 | 3859 | 26 |
2017-07 | 65.88 | 65.92 | 65.88 | 66.26 | 65.91 | -35 | 49 | -199 | 2958 | 11 |
2017-10 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.58 | 66.20 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 66.75 | 66.80 | 66.61 | 67.06 | 66.68 | -38 | 48 | -183 | 5204 | 4 |
2018-03 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 67.32 | 66.94 | -38 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 67.32 | 66.94 | -38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 67.43 | 67.05 |
-38 |
0 | 0 | 9 | 0 |
合計 | 65.97 | 66.04 | 65.69 | 66.16 | 65.86 | -30 | 13672 | -12146 | 183711 | -251 |
近期1612合約近三個交易走勢圖