錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美元下跌,紐約期棉在連續下調后反彈上漲,創近兩周來最大漲幅。1610合約73.63美分/磅,漲151點;1612合約73.95美分/磅,漲166點。當日主力12月合約先跌后漲,最高價74.23美分/磅,為近一周來首次突破74美分/磅,當日合約震蕩區間較前一日擴大。目前德州棉花即將面臨采摘,但棉區整體缺水,未來的一周天氣狀況對2016/17新花至關重要,降雨也將影響期棉價格走勢。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-10 | 72.48 | 74.42 | 72.48 | 72.12 | 73.63 | 151 | 17 | -7 | 154 | -2 |
2016-12 | 72.41 | 74.23 | 72.17 | 72.29 | 73.95 | 166 | 15291 | -2564 | 178265 | 61 |
2017-03 | 73.00 | 74.47 | 72.94 | 72.98 | 74.37 | 139 | 3087 | -1478 | 36746 | 997 |
2017-05 | 72.97 | 74.22 | 72.92 | 72.96 | 74.12 | 116 | 108 | 9 | 5632 | 12 |
2017-07 | 72.80 | 73.85 | 72.76 | 72.79 | 73.75 | 96 | 120 | 2 | 4294 | 54 |
2017-10 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 72.29 | 73.16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 71.80 | 72.50 | 71.80 | 71.79 | 72.46 | 67 | 189 | 77 | 8208 | -19 |
2018-03 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | 72.25 | 72.92 | 67 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2018-05 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.30 | 72.97 | 67 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 72.41 | 73.08 | 67 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | 72.42 | 73.09 |
67 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.79 | 73.54 | 72.75 | 72.42 | 73.41 | 99 | 18812 | -3961 | 233403 | 1103 |
近期1612合約近三個交易走勢圖