錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
受鄭棉大跌因素影響,周三紐約期棉連續第三日下跌;1607月合約63.17美分/磅,跌77點;1612月合約63.00美分/磅,跌55點。當日7月合約開盤后走低,賣盤壓力較大,最低價跌破63美分,但收盤前略有回升并收于走勢區間中部。至5月29日美棉新花播種進度59%,較去年同期基本持平,但落后近五年平均;同時美國多個棉區開始少量現蕾,其中田納西河亞利桑那現蕾超過10%。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 64.08 | 64.08 | 62.94 | 63.94 | 63.17 | -77 | 17351 | 3633 | 92677 | -1271 |
2016-10 | 63.99 | 63.99 | 63.35 | 63.99 | 63.50 | -49 | 5 | 4 | 51 | -2 |
2016-12 | 63.55 | 63.59 | 62.67 | 63.55 | 63.00 | -55 | 10950 | 2028 | 91590 | 2485 |
2017-03 | 63.33 | 63.42 | 62.96 | 63.88 | 63.37 | -51 | 721 | -566 | 11291 | 262 |
2017-05 | 63.61 | 63.70 | 63.25 | 64.13 | 63.65 | -48 | 105 | -149 | 2437 | 45 |
2017-07 | 63.88 | 63.90 | 63.52 | 64.35 | 63.90 | -45 | 86 | -132 | 2231 | 4 |
2017-10 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.81 | 64.45 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.75 | 63.83 | 63.50 | 64.12 | 63.83 | -29 | 86 | -40 | 2418 | 69 |
2018-03 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 64.52 | 64.24 | -28 | 0 | 0 | 82 | 0 |
2018-05 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.82 | 64.54 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 64.83 | 64.55 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.00 | 64.03 | 63.63 | 64.27 | 63.84 | -43 | 29304 | 4778 | 202777 | 1592 |
近期1607合約近三個交易走勢圖