錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
小長假后的本周第一個交易日,紐約期棉整體小幅下跌,合約價下跌4點至38點;1607月合約63.94美分/磅,跌34點;1612月合約63.55美分/磅,跌30點。當日主力合約最高上漲至64.46美分/磅后遭遇阻力一度下滑,最低價62.90美分/磅,收盤前少量買盤支撐合約小幅回升但依然處于跌幅區間。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 64.28 | 64.46 | 62.90 | 64.28 | 63.94 | -34 | 13718 | -11632 | 93948 | -1851 |
2016-10 | 63.31 | 64.01 | 63.31 | 64.37 | 63.99 | -38 | 1 | -21 | 53 | 0 |
2016-12 | 64.00 | 64.00 | 62.54 | 63.85 | 63.55 | -30 | 8922 | -4714 | 89105 | 3236 |
2017-03 | 63.95 | 64.25 | 62.84 | 64.13 | 63.88 | -25 | 1287 | -521 | 11029 | 307 |
2017-05 | 63.67 | 64.13 | 63.07 | 64.38 | 64.13 | -25 | 254 | -314 | 2392 | 61 |
2017-07 | 63.85 | 64.38 | 63.30 | 64.57 | 64.35 | -22 | 218 | -306 | 2227 | 25 |
2017-10 | 64.81 | 64.81 | 64.81 | 65.26 | 64.81 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.70 | 64.15 | 63.55 | 64.29 | 64.12 | -17 | 126 | -143 | 2349 | 103 |
2018-03 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 64.56 | 64.52 | -4 | 0 | 0 | 82 | 0 |
2018-05 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 64.86 | 64.82 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 64.83 | 64.83 | 64.83 | 64.87 | 64.83 |
-4 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 64.16 | 64.40 | 63.68 | 64.49 | 64.27 | -23 | 24526 | -17651 | 201185 | 1881 |
近期1607合約近三個交易走勢圖