錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一美元指數觸及8個月新低,紐約期棉繼續上漲;1607月合約64.37美分/磅,漲60點;1612月合約63.42美分/磅,漲70點。當日主力合約開盤后長期保持平穩,并因缺乏賣盤壓力而小幅上漲,最終漲幅近1%。儲備棉輪出第一個星期,拋儲標準級銷售底價在12021元/噸。受助于空頭回補,周一紐約期棉上漲。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 63.76 | 64.36 | 60 | 17 | 10 | 69 | -17 |
2016-07 | 63.81 | 64.50 | 63.36 | 63.77 | 64.37 | 60 | 12738 | -189 | 113502 | 593 |
2016-10 | 64.03 | 65.04 | 64.03 | 63.46 | 64.71 | 125 | 0 | -1 | 18 | 0 |
2016-12 | 62.77 | 63.56 | 62.30 | 62.72 | 63.42 | 70 | 4069 | -1827 | 62720 | 384 |
2017-03 | 62.97 | 63.68 | 62.61 | 62.98 | 63.51 | 53 | 289 | -60 | 9690 | 131 |
2017-05 | 63.25 | 63.88 | 63.25 | 63.29 | 63.73 | 44 | 5 | -59 | 2271 | -2 |
2017-07 | 63.51 | 64.00 | 63.51 | 63.59 | 63.89 | 30 | 25 | -1 | 2169 | -18 |
2017-10 | 64.81 | 64.81 | 64.81 | 64.39 | 64.81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.72 | 63.92 | 63.68 | 63.36 | 63.78 | 42 | 44 | 35 | 1805 | 34 |
2018-03 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | 64.14 | 64.56 | 42 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2018-05 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.27 | 64.89 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 63.88 | 64.29 | 63.76 | 63.61 | 64.18 | 57 | 17187 | -2092 | 192333 | 1105 |
近期1607合約近三個交易日交易走勢