錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-07 | 62.09 | 62.88 | 61.40 | 62.20 | 62.05 | -15 | 20498 | 6258 | 101504 | 1657 |
2016-10 | 62.16 | 62.54 | 62.16 | 62.39 | 62.54 | 15 | 19 | 19 | 51 | 3 |
2016-12 | 61.41 | 62.04 | 61.16 | 61.57 | 61.75 | 18 | 9037 | 3073 | 72829 | 881 |
2017-03 | 61.88 | 62.30 | 61.51 | 61.84 | 62.11 | 27 | 828 | 506 | 9976 | 36 |
2017-05 | 62.64 | 62.64 | 62.23 | 62.27 | 62.54 | 27 | 126 | 98 | 2390 | 49 |
2017-07 | 62.67 | 63.00 | 62.67 | 62.67 | 62.95 | 28 | 21 | 5 | 2055 | 4 |
2017-10 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 63.75 | 64.03 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.45 | 63.45 | 63.40 | 63.12 | 63.40 | 28 | 23 | 8 | 1876 | -11 |
2018-03 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.73 | 63.85 | 12 | 5 | 5 | 82 | -5 |
2018-05 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.06 | 64.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.06 | 64.18 |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62.96 | 63.19 | 62.80 | 62.88 | 63.05 | 17 | 30557 | 9972 | 190763 | 2614 |
近期1607合約近三個交易走勢圖