錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五美元指數走軟,紐約期棉小幅收漲;1607月合約63.77美分/磅,漲8點;1612月合約62.72美分/磅,漲18點。當日早盤主力7月合約走低,走勢在盤中逆轉,合約價上漲并收復失地,震蕩區間較前一日擴大。儲備棉輪出前投資者保持謹慎,紐約期棉連續多日相對平穩。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 63.51 | 63.76 | 63.26 | 63.69 | 63.76 | 7 | 7 | -39 | 86 | -25 |
2016-07 | 63.69 | 64.17 | 63.15 | 63.69 | 63.77 | 8 | 12927 | -1758 | 112909 | 182 |
2016-10 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 63.26 | 63.46 | 20 | 1 | -74 | 18 | 0 |
2016-12 | 62.61 | 62.99 | 62.00 | 62.54 | 62.72 | 18 | 5896 | 989 | 62336 | 545 |
2017-03 | 62.55 | 63.14 | 62.21 | 62.69 | 62.98 | 29 | 349 | -83 | 9559 | 7 |
2017-05 | 62.62 | 63.29 | 62.62 | 62.96 | 63.29 | 33 | 64 | 15 | 2273 | 14 |
2017-07 | 62.95 | 63.70 | 62.95 | 63.25 | 63.59 | 34 | 26 | -33 | 2187 | -9 |
2017-10 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.07 | 64.39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.02 | 63.40 | 63.02 | 63.07 | 63.36 | 29 | 9 | -404 | 1771 | 6 |
2018-03 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | 63.84 | 64.14 | 30 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2018-05 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 63.95 | 64.27 |
32 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 63.38 | 63.70 | 63.22 | 63.36 | 63.61 | 25 | 19279 | -1387 | 191228 | 720 |
近期1607合約近三個交易日交易走勢