錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五CRB指數跌0.12%,鄭棉高位回調,紐約期棉繼續小幅下跌,本周主力合約漲幅超過6%;1607月合約63.69美分/磅,跌32點;1612月合約62.52美分/磅,跌18點。周五近月合約短時內窄幅震蕩,之后在買盤的支撐下保持不變,之后投資者高位獲利回吐,主力合約收低,跌幅0.5%。今年第一季度中國棉花進口較去年同期下跌53.2%,受拋儲政策的影響,未來幾個月進口可能還將繼續大幅減少。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2016-05 | 63.68 | 64.42 | 62.20 | 63.49 | 63.08 | -41 | 3731 | -936 | 3108 | -2317 |
2016-07 | 64.00 | 64.02 | 62.88 | 64.01 | 63.69 | -32 | 26914 | -7471 | 112212 | 460 |
2016-10 | 62.71 | 63.03 | 62.71 | 63.25 | 63.03 | -22 | 8 | -8 | 19 | -1 |
2016-12 | 62.68 | 62.73 | 61.44 | 62.70 | 62.52 | -18 | 11402 | -1616 | 59194 | 1089 |
2017-03 | 63.12 | 63.12 | 62.03 | 63.13 | 62.84 | -29 | 1402 | 260 | 9038 | 372 |
2017-05 | 63.55 | 63.55 | 62.50 | 63.55 | 63.18 | -37 | 414 | 181 | 2129 | 141 |
2017-07 | 64.01 | 64.01 | 63.00 | 63.95 | 63.52 | -43 | 174 | 125 | 2586 | -41 |
2017-10 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.75 | 64.32 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.76 | 63.76 | 63.00 | 63.72 | 63.29 | -43 | 2 | -82 | 1269 | 2 |
2018-03 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.50 | 64.07 | -43 | 0 | -1 | 89 | 0 |
2018-05 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.56 | 64.13 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 63.64 | 63.74 | 62.93 | 63.78 | 63.42 | -36 | 44047 | -9548 | 189644 | -295 |
近期1607合約近三個交易日交易走勢